全自動三坐標測量儀
 
 
 
 
 
    產 品 說 明
特長:
    ■ 更快、更高精度的目標不斷突破,使得測定效率更加向上提昇。因采用了低摩擦驅動方式,而實現了驅動時低震動的要求,由於在Z 軸采 用了驅動部重心位置配置方式使得精度更加提高,同使也使我們的產品能滿足客戶更快速、更高精度的要求。
    ■ 由於采用FEM解析技術,使得結構能維持最佳化之設計,不但能達到高剛性化的要求,同時也使驅動時的精度更加提昇。
    ■ 本機采用富有高級感的嶄新設計。在本體及外觀都盡可能采用一體成型的 方式制作,使得設計上更有自由度。
    ■ 有豐富的測頭系統可供選擇搭配。除了最新的泛用測頭以外,本公司自行開發的非接觸式畫像測頭系統,高速掃描測頭系統、或螺牙有效深度測定的專用測頭等等。
    測量范圍:X500*Y400*Z400
    分辨率:0.0001mm
    精度:(1.9+3L/1000)um 重復精度:3um
Model 型 號 WTROKES MEASURING ACCURACY 精度指標 OVERALL SIZE WORK ENVEL OPE WEIGHT 系統凈重 PART WEIGHT 被測工件最大重量
行程范圍 ISO 10360-2:1994/GB/T16857.2-1997 主機外廓尺寸 允許工件尺寸
X Y Z TP20 TP200 Lx Ly Lz Wx Wy Wz
mm mm mm E (μm) R(μm) E(μm) R(μm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
NC544 500 400 400 3.0+3.0L/1000 3.0 2.8+3.0L/1000 2.8 1530 1180 2280 700 600 400 1500 400
NC743 700 400 300 3.0+3.0L/1000 3.0 2.8+3.0L/1000 2.8 1730 1280 2180 900 600 400 1600 500
NC843 800 400 300 3.0+3.0L/1000 3.0 2.8+3.0L/1000 2.8 1940 1280 2180 1000 600 400 1850 600
NC564 500 600 400 3.0+3.5L/1000 3.0 2.8+3.5L/1000 2.8 1530 1430 2380 700 800 500 1600 500
NC764 700 600 400 3.0+3.5L/1000 3.0 2.8+3.5L/1000 2.8 1730 1430 2380 900 800 500 1700 600
NC864 800 600 400 3.0+3.5L/1000 3.0 2.8+3.5L/1000 2.8 1830 1430 2380 1000 800 500 2000 700
NC1064 1000 600 400 3.5+3.5L/1000 3.5 3.2+3.5L/1000 3.2 2140 1430 2580 1200 800 500 2150 700
NC765 700 600 500 3.5+3.5L/1000 3.5 3.2+3.5L/1000 3.2 1730 1430 2580 900 800 600 2000 700
NC865 800 600 500 3.5+3.5L/1000 3.5 3.2+3.5L/1000 3.2 1940 1430 2580 100 800 600 2150 700
NC1065 1000 600 500 3.5+3.5L/1000 3.5 3.2+3.5L/1000 3.2 2140 1430 2580 1200 800 600 2300 1000
NC844 800 700 700 3.8+4.0L/1000 3.8 3.5+4.0L/1000 3.5 1940 1530 3100 1000 900 800 2200 1000
NC1077 1000 700 700 4.0+4.0L/1000 4.0 3.8+4.0L/1000 3.8 2140 1530 3100 1200 900 800 2600 1000
點擊數:17961  錄入時間:2009/6/26 【打印此頁】 【關閉
電話:0769-85309571 85309572  傳真:0769-85332343
華南區:13712151177 陳小姐   公司地址:東莞市長安鎮錦廈一龍路214號
 
銷售咨詢QQ:
 
 
 
 

售后服務QQ:
  李生
 東莞電話:
 076985309571  076985309572